| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Data | Prova | Categoria | Classe | Classificações | Carro | Organizador | Clube | Página | Notas | |
| 2 | Categoria/Grupo/Classe | Geral | |||||||||
| 3 | 1964 | ||||||||||
| 4 | 14/Nov | XIII Rali de S. Martinho | C | Única | 1 | (4) | Porsche | Arte e Sport | 832A | ||
| 5 | 1965 | ||||||||||
| 6 | 31/Jan | IX Rali Arte e Sport | 1000 a 2000 | 2 | (2) | Porsche SC | Arte e Sport | 847A | Iniciados | ||
| 7 | 28/Nov | XVI Volta a Portugal | Grande Turismo | 1 | Porsche | 892 | 1 - Segundo condutor de Basílio dos Santos | ||||
| 8 | 2 - Apenas 2 concorrentes concluíram - Xixaro - NSU | ||||||||||
| 9 | 12/Dec | X Rali Encerramento | Grande Turismo | 1 | Sporting Club de Portugal | 894 | |||||
| 10 | 1966 | ||||||||||
| 11 | 30/Apr | Rampa da Pena | Turismo | 1150 a 1300 | 1 | (2) | Morris Cooper "S" | Arte e Sport | GD Diário de Lisboa | 912 | 1 - 2 04,8 |
| 12 | 2 - Vencedor Aquiles de Brito - Ferrari GTB 2 03,32 | ||||||||||
| 13 | 3/Jul | V Circuito de Montes Claros | Turismo | 4 | Morris Cooper "S" | Clube 100 à Hora | 929 | ||||
| 14 | 10/Jul | XIII Circuito Internacional de Vila Real | Turismo | 1 | 2 | Morris Cooper "S" | ACP | ||||
| 15 | 14/Aug | XI Circuito do Porto | Turismo | 2 | 5 | ACP | 945 | ||||
| 16 | Campeonato Nacional de Velocidade | Turismo | 6 | 991 | |||||||
| 17 | 1967 | ||||||||||
| 18 | 22/Feb | Rampa da Pena | Turismo | 1 | Morris Cooper "S" | Arte e Sport | Benfica | 1014 | 2 02,4 | ||
| 19 | Grande Turismo e Desporto | 1 | Lotus Elan | 2 02,26 | |||||||
| 20 | 28/May | Rampa de Paços de Ferreira | Grande Turismo | 1 | 3 | Lotus Elan | Sport Club do Porto | 1034 | |||
| 21 | Turismo | 1 | 4 | Morris Cooper "S" | |||||||
| 22 | 18/Jun | I Circuito da Granja do Marquês | Grande Turismo Turismo Especial e Desporto | 5 | Lotus Elan | Sport União Sintrense | 1043 | ||||
| 23 | Turismo | 2 | Morris Cooper "S" | ||||||||
| 24 | 9/Jul | XIV Circuito Internacional de Vila Real | Grupos 1 e 2 | 2 | Morris Cooper "S" | Comissão Permanente, apoio técnico ACP | 1047 | ||||
| 25 | 30/Jul | VI Circuito de Montes Claros | Turismo | 1 | Cortina Lotus | Clube 100 à Hora | 1059 | ||||
| 26 | 27/Aug | XII Circuito de Vila do Conde | Turismo | 3 | Lotus Cortina | 1067 | |||||
| 27 | 10/Sep | II Circuito da Granja do Marquês | Turismo | 1 | Cortina Lotus | 1071C | |||||
| 28 | Protótipos | 3 | Cortina Lotus | 1072 | |||||||
| 29 | Campeonato Nacional de Velocidade | Turismo | 1 | 1097 | |||||||
| 30 | Grande Turismo Turismo Especial e Desporto | 2 | |||||||||
| 31 | |||||||||||
| 32 | 1968 | ||||||||||
| 33 | 25/Feb | Rali das Camélias | V | 1 | 2 | Cortina Lotus | Clube 100 à Hora | 2009A | |||
| 34 | 31/Mar | Rali Argos | 2 | Cortina Lotus | Ass. Estud. Agronomia, apoio técnico 100 à Hora | 2017 | |||||
| 35 | 2/Jun | Grande Prémio de Portugal - Granja do Marquês | Turismo | 1 | 1 | Ford | ACP | 996 | |||
| 36 | GT e Desp.,T Esp. e Desp. ,Protótipos | 5 | 5 | Lotus | |||||||
| 37 | 9/Jun | III Circuito da Granja do Marquês | GT e Desp.,T Esp. e Desp. ,Protótipos | 5 | Lotus Elan | Sport União Sintrense | 234B | ||||
| 38 | Turismo | 1 | Cortina Lotus | ||||||||
| 39 | 7/Jul | XV Circuito Internacional de Vila Real | Turismo | Ford Lotus | Comissão Permanente, apoio técnico ACP | 2042 | Não se classificou | ||||
| 40 | GT e Desp.,T Esp. e Desp. ,Protótipos | 6 | 14 | Lotus Elan | |||||||
| 41 | 14/Jul | VII Circuito de Montes Claros | Turismo | 1 | Ford Lotus | !00 à Hora com a colaboração do ACP | 248 | ||||
| 42 | GT, Desporto e Protótipos | 5 | Lotus Elan | ||||||||
| 43 | 10/Aug | III Rampa de Montejunto | 1 | 3 | Ford Lotus | 257 | |||||
| 44 | 25/Aug | XIII Circuito de Vila do Conde | Turismo | 1 | Escort Lotus | Estrela e Vigorosa Sport | 2060 | ||||
| 45 | GT, Desporto e Protótipos | 6 | Ford Escort | 2061 | |||||||
| 46 | Campeonato Nacional de Velocidade | Turismo | 1 | 2093 | |||||||
| 47 | Turismos Especiais, Desporto e Protótipos | 2 | 2094 | ||||||||
| 48 | 1969 | ||||||||||
| 49 | 31/May | Grande Prémio do Automóvel Club de Portugal | Turismo e Turismo Especiais | 1 | 2 | Escort Lotus | 2130 | ||||
| 50 | Formula V | 1 | Palma V | 2131 | |||||||
| 51 | GT e Desporto | 4 | 6 | Lotus 47 | |||||||
| 52 | 6/Jul | XVII Circuito de Vila Real | Grupos 2/5 | 1 | 3 | Ford Escort | Comissão Permanente, apoio técnico ACP | 2138 | |||
| 53 | Formula V | 1 | Palma V | 2139 | |||||||
| 54 | 20/Jul | Granja do Marquês | Formula V | 1 | Palma V | Sport União Sintrense | 2141 | ||||
| 55 | GT e Desp.,T Esp. e Desp. ,Protótipos | 2 | Lotus 47 B.R.M. | 2142 | |||||||
| 56 | 3/Aug | VIII Circuito de Montes Claros | Formula V | 1 | Palma V | !00 à Hora | 2145 | ||||
| 57 | Grupos 3,4 e 6 | 2 | Lotus 47 | ||||||||
| 58 | 31/Aug | XIV Circuito de Vila do Conde | Formula V | 1 | Palma V | Estrela e Vigorosa Sport | 2151 | ||||
| 59 | 25/Oct | Rampa da Pena | GT, Desporto e Protótipos | 3 | Lotus 47 | Club Arte e Sport | 2161 | ||||
| 60 | 9/Nov | Rampa de Monsanto | Turismo e Turismo Especiais | 2 | Escort Lotus | 2162 | |||||
| 61 | GT, Desporto e Protótipos | 2 | Lotus 47 | ||||||||
| 62 | Formula V | 1 | Palma V | ||||||||
| 63 | Campeonato Nacional de Velocidade | Turismo e Turismo Especiais | 3 | 2169 | |||||||
| 64 | GT e Desporto | 3 | |||||||||
| 65 | Formula V | 1 | 2170 | ||||||||
| 66 | Campeonato Nacional de Ralis | Turismo e Desporto | 3 | 2171 | |||||||
| 67 | |||||||||||
| 68 | 1970 | ||||||||||
| 69 | 22/Mar | XV Grande Rali a Sintra - Camélias | 2 | Lotus Elan | Club Arte e Sport | 2182 | |||||
| 70 | 25/Apr | Rampa da Pena | Formula Ford | 1 | Lotus | Club Arte e Sport | 2192 | ||||
| 71 | 10/May | Rampa de Monsanto | Formula V | 1 | Palma V | 100 à Hora | 2196 | ||||
| 72 | 5/Jul | XVIII Circuito Internacional de Vila Real | Grupo 2 | 1 | 1 | Ford Escort | Comissão Permanente, apoio técnico ACP | 2205 | |||
| 73 | Grupos 3/4/5/6 | Lotus | Não se classificou | ||||||||
| 74 | Formula V | 1 | Palma V | 2206 | |||||||
| 75 | Formula Ford | 1 | Lotus | ||||||||
| 76 | 19/Jul | Circuito de Montes Claros | Formula V | 1 | Palma V | 100 à Hora | 2209 | ||||
| 77 | Turismo Especial | 1 | Escort TC | ||||||||
| 78 | Formula Ford | 6 | Lotus | 2209A | |||||||
| 79 | GT, Desporto e Protótipos | 3 | Lotus Eur. Racing | ||||||||
| 80 | 15/Aug | I Rampa Senhora da Graça - Mondim de Basto | Grupo 2 | 1 | Escort TC | Targa Club | 2216 | ||||
| 81 | 30/Aug | XV Circuito de Vila do Conde | Formula V | 1 | Palma V | Estrela e Vigorosa Sport | 2217 | ||||
| 82 | Turismo Especial | 1 | Escort Lotus | ||||||||
| 83 | Formula Ford | 1 | Lotus 61M | ||||||||
| 84 | GT, Desporto e Protótipos | 3 | Lotus E. Racing | 2217A | |||||||
| 85 | 10/Oct | Rampa da Penha | Formula Ford | 1 | Lotus | Sport Club do Porto | 2224 | ||||
| 86 | Grupo 2 | 1 | Escort TC | ||||||||
| 87 | 12/Dec | Taça do Brasil | 5 | Lotus 47 | |||||||
| 88 | Campeonato Nacional de Ralis | GT, Desporto e Protótipos | 3 | 2237A | |||||||
| 89 | Campeonato Nacional de Velocidade | Turismo Especial | 1 | 2238 | |||||||
| 90 | Formula V | 1 | |||||||||
| 91 | Formula Ford | 1 | |||||||||
| 92 | 1971 | ||||||||||
| 93 | 7/Feb | IV Rali do Targa | Turismo de Série | 1 | NSU TT | Targa Club | 2242 | ||||
| 94 | 21/Mar | XVI Rali a Sintra - Camélias | Turismo de Série | 1 | 2 | NSU TT | Club Arte e Sport | 2255 | |||
| 95 | 18/Apr | XII Ralie Rainha Santa | Turismo de Série | 1 | 3 | NSU TT | Club Automovel do Centro | 2272 | |||
| 96 | 25/Apr | Rampa da Pena | Formula Ford | 1 | Lotus | - | 2275 | ||||
| 97 | 13/Jun | Rampa da Covilhã | 6 | 1 | Lotus | ACP | 2299 | ||||
| 98 | 7 | 1 | 4 | Lotus Seven S4 | |||||||
| 99 | Formula Ford | 1 | 2 | Lotus 61M | |||||||
| 100 | 20/Jun | III Rampa de Monsanto | Turismo de Série | 2 | Ford Capri | - | 2302 | ||||
| 101 | Formula Ford | 1 | Ford Lotus 69 | 2303 | |||||||
| 102 | 4/Jul | XVIII Circuito de Vila Real | Formula Ford | 1 | Lotus | Comissão Permanente, apoio técnico ACP | 2306 | ||||
| 103 | Grupos 3/5/6 | Lotus | 2307 | Não se classificou | |||||||
| 104 | Grupo 1 | 1 | 1 | 1 | Ford | ||||||
| 105 | 18/Jul | Circuito de Montes Claros | Turismo de Série | 3 | Ford | Club 100 à Hora | 2312 | ||||
| 106 | Desporto e Protótipos | 2 | Lotus | ||||||||
| 107 | Formula Ford | 1 | Lotus | ||||||||
| 108 | 31/Jul | Rampa da Pena | GT, Desporto e Protótipos | 1 | Lotus Seven S4 | Sport Club do Porto | 2322 | ||||
| 109 | Formula Ford | 1 | Lotus 61M | 2323 | |||||||
| 110 | 29/Aug | XVI Circuito de Vila do Conde | Turismo de Série | 2 | Ford Capri 3000 | Estrela e Vigorosa Sport | 2334 | ||||
| 111 | Desporto e Protótipos | 2 | Lotus 62 | ||||||||
| 112 | Formula Ford | 1 | Lotus | 2335 | |||||||
| 113 | Troféu da Montanha | Turismo de Série | 6 | 2383 | |||||||
| 114 | Grupos 5/6 Desporto e Protótipos | 3 | |||||||||
| 115 | Formula Ford | 1 | 2384 | ||||||||
| 116 | Campeonato Nacional de Velocidade | Turismo de Série | 3 | 2385 | |||||||
| 117 | Grupos 5/6 Desporto e Protótipos | 3 | |||||||||
| 118 | Formula Ford | 1 | 2386 | ||||||||
| 119 | Campeonato Nacional de Ralis | Turismo de Série | 5 | ||||||||
| 120 | 1972 | ||||||||||
| 121 | 29/Apr | Rampa da Pena | Formula Ford | 1 | Lotus | Arte e Sport | 2405 | ||||
| 122 | Grupos 3/4/5 | 1 | Lotus 62 | 2406 | |||||||
| 123 | 3/Jun | Rampa da Covilhã | Turismo de Série | 1 | Chevrolet Camaro | ACP | 2415 | ||||
| 124 | Grupos 3/4/5 | 1 | Lotus 62 | ||||||||
| 125 | Formula Ford | 1 | Lotus G61 | ||||||||
| 126 | 18/Jun | Autódromo do Estoril - inauguração | Formula Ford | 1 | Lotus | - | 2420 | ||||
| 127 | 2/Jul | IV Rampa de Monsanto | Grupo 1 | 1 | Chevrolet Camaro | Club 100 à Hora | 2423 | ||||
| 128 | Grupos 3/4/5 | 1 | Lotus 62 | ||||||||
| 129 | Formula Ford | 1 | Lotus 69 | ||||||||
| 130 | 9/Jul | XVII Circuito de Vila Real | Grupo 1 | 1 | Chevrolet Camaro | Comissão Permanente, apoio técnico ACP | 2426 | ||||
| 131 | 30/Jul | Rampa da Penha | Grupo 1 | 1 | Chevrolet Camaro | Sport Club do Porto | 2430 | ||||
| 132 | Formula Ford | 1 | Lotus 61M | ||||||||
| 133 | Grupos 3/4/5 | 1 | Lotus 62 | ||||||||
| 134 | 19/Aug | Rampa de Nossa Senhora da Graça | Grupo 1 | 1 | Chevrolet Camaro | Targa Club | 2436 | ||||
| 135 | Grupos 3/4/5 | 1 | Lotus 62 | ||||||||
| 136 | Formula Ford | 1 | Lotus 61 Holbay | ||||||||
| 137 | 27/Aug | XVII Circuito de Vila do Conde | Grupo 1 | 6 | Chevrolet Camaro | Estrela e Vigorosa Sport | 2438 | ||||
| 138 | Grupos 3/4/5 | 1 | Lotus 62 | ||||||||
| 139 | Formula Ford | 1 | Lotus 69 | ||||||||
| 140 | 24/Sep | Circuito Nacional do ACP - Estoril | Formula Ford | 1 | Lotus 69 | ACP | 2445 | ||||
| 141 | Grande Turismo e Desporto | 1 | Lotus 62 | ||||||||
| 142 | 21/Oct | Brands-Hatch | Formula Ford | 7 | Lotus 69 | - | 2456 | ||||
| 143 | 28/Oct | Rampa do Monte do Faro | Grupos 3/4/5 | 1 | Lotus 62 | Estrela e Vigorosa Sport | 2457 | ||||
| 144 | Formula Ford | 1 | Lotus 61 | ||||||||
| 145 | 12/Nov | Grande Prémio do ACP | Grupo 1 | 1 | Chevrolet Camaro | ACP | 2461 | ||||
| 146 | Troféu da Montanha | Grupo 1 | 1 | 2470 | |||||||
| 147 | Grupos 3/4/5 | 1 | |||||||||
| 148 | Formula Ford | 1 | 2471 | ||||||||
| 149 | Campeonato Nacional de Velocidade | Turismo de Série | 1 | 2475 | |||||||
| 150 | Formula Ford | 1 | |||||||||
| 151 | 1973 | ||||||||||
| 152 | 25/Mar | Circuito de Moçamedes - Angola | Grupos 2/3/4/5 | 1 | Lotus 62 | 2491 | |||||
| 153 | 10/Jun | Prémio Int. de Montanha da Serra da Estrela | Turismo de Série | 2 | Chevrolet Camaro | Automóvel Club de Portugal | 2509 | ||||
| 154 | 1/Jul | XX Circuito Internacional de Vila Real | Grupo 1 | 3 | Chevrolet Camaro | Comissão Permanente, apoio técnico ACP | 2515 | ||||
| 155 | 8/Jul | Grande Prémio do ACP - Autódromo do Estoril | Turismo de Série | 5 | Chevrolet Camaro | 2517 | |||||
| 156 | Grupos 3/4 e 5-GT e Desporto | 4 | GRD-S-73 | ||||||||
| 157 | 1978 | ||||||||||
| 158 | 7/Oct | Rampa da Pena - Serra de Sintra | Formula Livre | 1 | Lotus 69 - Ford Nova | Club Arte e Sport | 2840 | ||||
Palmarés de um Campeão
Subscrever:
Comentários (Atom)